罗湖区
国贸
有完整价目
海联大厦
国贸
街道:南湖街道 嘉北社区
税局:罗湖税局
¥3,600 元/年起
楼宇详情
| 所在区域 | 盐田区 |
|---|---|
| 商圈 | 盐田 |
| 街道 / 社区 | 海山街道 · 鹏湾社区 |
| 所属税局 | 盐田税局(决定日常办税地点) |
| 可做档位 | 白本 · 红本 · 一址一户(名额以当日为准) |
| 材料提供 | 租赁合同、场地使用证明;红本另提供《房屋租赁凭证》 |
| 信函代收 | 工商、税务、社保信函代收,收到当天微信通知 |
| 银行核查 | 可配合上门核查(需提前 3 个工作日预约) |
| 房屋编码 | 可核验,签约前可自行到深圳市统一地址库查询 |
| 信息更新 | 2026-11-10 |
| 档位 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 三年年均 |
|---|---|---|---|---|
| 白本地址 | 3,600 元/年起 | 本楼宇具体报价按当日放号情况确定,电话确认 | ||
| 红本地址 | 5,400 元/年起 | 需确认房管所备案状态,通常比白本多 3–5 个工作日 | ||
| 一址一户 | 9,000 元 | 13,500 元 | 18,000 元 | 约 6,000 元/年 |
本站统一对外报价,各楼宇按放号稀缺度略有浮动。签协议前会给到该楼宇的确切价格。
深盐田壹海国际中心 位于 盐田区 盐田 海山街道,所属税局为 盐田税局。
适合:港口物流、航运货代、进出口贸易类企业。
建议再比较:如果你的业务与港口无关,盐田的交通成本会白吃掉价格优势。